NBA森林狼对阵雄鹿精彩集锦在线观看

联赛:NBA

双方球队:森林狼 VS 雄鹿

比赛时间:2026-11-03 09:00:00

[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6

双方比分及数据

总比分:100-112

第一节:18-29

第二节:29-19

第三节:29-32

第四节:24-32

比赛数据

技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%

文字直播

2026-11-03 09:12:50 - 11:01 雅克 犯规:进攻犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:12:50 - 10:44 麦克丹尼尔斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:16:20 - 08:21 球队 篮板

2026-11-03 09:22:02 - 06:07 球队 篮板

2026-11-03 09:25:06 - 03:51 罗林斯换上

2026-11-03 09:26:50 - 03:01 克拉克 三分投篮:不中

2026-11-03 09:31:40 - 01:54 球队 篮板

2026-11-03 09:34:28 - 00:47 罗林斯 失误:丢球 (0次失误) 抢断:多苏穆[雄鹿16-28森林狼]

2026-11-03 09:39:26 - 11:12 西姆斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)

2026-11-03 09:40:50 - 10:16 格林 三分投篮:命中 (3分) 助攻:罗林斯 (1次助攻)[雄鹿21-29森林狼]

2026-11-03 09:42:14 - 08:46 伯里斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:48:00 - 06:27 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:4)

2026-11-03 09:48:46 - 06:13 韦尔换下

2026-11-03 09:52:14 - 03:34 雅克 :不中

2026-11-03 09:52:48 - 03:15 贝林格换下

2026-11-03 09:59:38 - 01:18 雅库乔尼斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:02:12 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 10:21:14 - 10:24 库明加 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:5)

2026-11-03 10:22:02 - 09:52 希罗 :不中 封盖:库明加

2026-11-03 10:29:00 - 06:36 失误

2026-11-03 10:29:38 - 06:23 多苏穆 上篮:命中 (10分)[雄鹿55-60森林狼]

2026-11-03 10:35:22 - 04:04 希罗 :不中

2026-11-03 10:38:24 - 03:00 戈贝尔换下

2026-11-03 10:44:06 - 02:10 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:6)

2026-11-03 10:50:50 - 11:42 球队 篮板

2026-11-03 10:55:32 - 10:48 雅库乔尼斯 失误

2026-11-03 10:58:12 - 09:24 西姆斯换下

2026-11-03 11:03:26 - 07:32 麦克丹尼尔斯 点拨上篮:命中 (13分)[雄鹿79-91森林狼]

2026-11-03 11:08:52 - 05:59 鲍尔换上

2026-11-03 11:09:42 - 05:39 库兹马 三分投篮:不中

2026-11-03 11:15:50 - 04:12 特纳 三分投篮:命中 (11分) 助攻:雅库乔尼斯 (6次助攻)[雄鹿86-97森林狼]

2026-11-03 11:18:02 - 03:40 多苏穆 :命中 (14分)[雄鹿89-100森林狼]

2026-11-03 11:20:22 - 02:12 莱尔斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)

2026-11-03 11:27:26 - 00:34 多苏穆 三分投篮:不中