联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:45:28 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网6-6尼克斯]
2026-11-03 08:51:50 - 05:59 布里奇斯 :不中 封盖:约翰逊
2026-11-03 08:54:24 - 03:59 德拉蒙德 漂移跳投:不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿尔瓦拉多换上
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布伦森换上
2026-11-03 09:10:12 - 10:53 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:16:52 - 09:06 唐斯 失误:误传 (3次失误) 抢断:埃利斯
2026-11-03 09:22:20 - 06:06 特拉奥雷 :命中 (8分) 助攻:克洛尼 (1次助攻)[篮网34-34尼克斯]
2026-11-03 09:28:00 - 04:57 哈特 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:35:56 - 00:59 兰德尔 点拨上篮:命中 (6分)[篮网42-44尼克斯]
2026-11-03 09:57:30 - 11:34 布里奇斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:02:58 - 08:44 哈特 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:04:20 - 08:30 唐斯 突破上篮:命中 (4分)[篮网50-57尼克斯]
2026-11-03 10:14:38 - 05:16 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 约翰逊换下
2026-11-03 10:30:32 - 00:28 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:30:54 - 00:00 布伦森 :不中
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 克洛尼换下
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 埃利斯换上
2026-11-03 10:54:36 - 04:47 特拉奥雷换下
2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德